Наклонно-поворотное устройство - tiltrotator
Применяемость НПУ к моделям экскаваторов
| Модель экскаватора и производитель/параметры | Модель НПУ | ||
| НПУ 005 (25…32 кН) | НПУ 010 (45…50 кН) | НПУ 020 (60…65 кН) | |
| JCB 2X экск.-погрузч. / ковш 0,11 м3; масса 6,3т; усилие копки ~ 35,2 кН | Х | ||
| JCB 3CX экск.-погрузч. / ковш 0,48 м3; масса 8т; усилие копки ~ 60 кН | Х* | Х** | |
| JCB 4CX экск.-погрузч. / ковш 0,48 м3; масса 8,5т; усилие копки ~ 64 кН | Х* | Х** | |
| JCB 5CX экск.-погрузч. / ковш 0,48м3; масса 9,8т; усилие копки ~ 64 кН | Х* | Х** | |
| WORLD W285 гусеничн. / ковш 0,36м3; масса 8,2т; усилие копки ~ 63 кН | Х* | Х** | |
| WORLD W265 гусеничн. / ковш 0,25м3; масса 5,8т; усилие копки ~ 36,7 кН | Х | ||
| ATLET 3CX экск.-погрузч. / ковш 0,3 м3; масса 8,2т; усилие копки ~ 60 кН | Х* | Х** | |
| XCMG XE150 гусеничн. / ковш 0,6м3; масса 14,4т; усилие копки ~ 85 кН | Х* | Х** | |
| JCB JS140W гусеничн. / ковш 0,6м3; масса 14,2т; усилие копки ~ 90 кН | Х* | Х** | |
| UGM EK12 колесный / ковш 0,65м3; масса 12,9т; усилие копки ~ 72 кН | Х* | Х** | |
| UGM EK14 колесный / ковш 0,8м3; масса 13,6т; усилие копки ~ 81 кН | Х* | Х** | |
| UGM E160C_CT гусеничн. / ковш 1м3; масса 15,5т; усилие копки ~ 85 кН | Х* | Х** | |
| JCB JZ140 гусеничн. / ковш 0,9м3; масса 14,4т; усилие копки ~ 95 кН | Х** | ||
| WORLD W2150 гусеничн. / ковш 0,53м3; масса 13,6т; усилие копки ~ 91,8 кН | Х** | ||
| SDLG LG CE 6150F гусеничн. / ковш 0,5 м3; масса 13,8т; усилие копки 98 кН | Х** | ||
| WORLD W2215 гусеничн. / ковш 0,9м3; масса 21,4т; усилие копки ~ 120 кН | Х* | ||
| UGM EK18 колесный. / ковш 1м3; масса 17т; усилие копки ~ 120 кН | Х* | ||
| UGM E170W колесный / ковш 0,8м3; масса 17,1т; усилие копки ~ 131 кН | Х* | ||
| SDLG LG6210 гусеничн. / ковш 0,85 м3; масса 20,7т; усилие копки 147 кН | Х* | ||
| Четра E220 гусеничн. / ковш 1,1м3; масса 21,8т; усилие копки ~ 139 кН | Х* | ||
| GEISMAR KGT-4RS колесный/комбиход/ ковш 0,43м3; масса 20т; усилие копки ~ 90 кН | Х* | ||
* Работа НПУ на экскаваторе общеземельным ковшом с II – III категорией грунта
** Работа НПУ на экскаваторе общеземельным ковшом с III – IV категорией грунта